piotrspecial
Dołączył: 14 Gru 2012
Posty: 103
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Berlin Płeć:
|
Wysłany: Sob 14:38, 05 Sty 2013 Temat postu: Pompowtryski logi |
|
koledzy orjentujecie sie czy w bloku nr 023 jest wszystko ok dlaczego sa takie duze rozbierznosci
Saturday,05,January,2013,09:31:07
045 906 019 G ,,0000SG 1281,
,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 1,Cyl 1,,,Cyl1 injector valve,Cyl2 injector valve,Cyl3 injector valve,,,(no units),(no units),(no units),
,TIME,+- 1.9//2.8,+- 1.9//2.8,+- 1.9//2.8,*C,TIME,0,0,0,from ECM,TIME,0,0,0,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,1.31,-0.0,-0.3,0.4, ,0.38,0.0,0.0,0.0, ,0.86,-25.0,-39.0,-10.0,
,2.70,-0.0,-0.3,0.3, ,1.77,0.0,0.0,0.0, ,2.24,-23.0,-36.0,-8.0,
,4.14,-0.0,-0.3,0.3, ,3.18,0.0,0.0,0.0, ,3.66,-29.0,-39.0,-14.0,
,5.53,-0.0,-0.3,0.3, ,4.59,0.0,0.0,0.0, ,5.05,-28.0,-35.0,-12.0,
,6.95,0.0,-0.3,0.3, ,6.01,0.0,0.0,0.0, ,6.47,-28.0,-35.0,-11.0,
,8.38,0.0,-0.3,0.3, ,7.43,0.0,0.0,0.0, ,7.91,-28.0,-38.0,-14.0,
,9.77,0.0,-0.3,0.3, ,8.86,0.0,0.0,0.0, ,9.31,-21.0,-34.0,-13.0,
,11.15,0.0,-0.3,0.4, ,10.23,0.0,0.0,0.0, ,10.70,-27.0,-34.0,-7.0,
,12.54,-0.0,-0.3,0.4, ,11.61,0.0,0.0,0.0, ,12.07,-25.0,-30.0,-7.0,
,13.95,-0.0,-0.3,0.4, ,13.02,0.0,0.0,0.0, ,13.47,-29.0,-34.0,-14.0,
,15.35,-0.1,-0.2,0.3, ,14.41,0.0,0.0,0.0, ,14.89,-28.0,-36.0,-13.0,
,16.78,-0.1,-0.2,0.3, ,15.82,0.0,0.0,0.0, ,16.30,-30.0,-38.0,-13.0,
,18.19,-0.0,-0.2,0.3, ,17.22,0.0,0.0,0.0, ,17.70,-27.0,-40.0,-12.0,
,19.61,-0.0,-0.2,0.3, ,18.66,0.0,0.0,0.0, ,19.13,-28.0,-37.0,-11.0,
,21.03,-0.0,-0.2,0.3, ,20.07,0.0,0.0,0.0, ,20.55,-27.0,-39.0,-14.0,
,22.46,-0.0,-0.3,0.3, ,21.51,0.0,0.0,0.0, ,21.98,-32.0,-39.0,-14.0,
,23.86,-0.0,-0.3,0.3, ,22.94,0.0,0.0,0.0, ,23.42,-25.0,-39.0,-10.0,
,25.27,0.0,-0.3,0.3, ,24.33,0.0,0.0,0.0, ,24.81,-27.0,-38.0,-12.0,
,26.65,0.0,-0.3,0.3, ,25.74,0.0,0.0,0.0, ,26.18,-22.0,-34.0,-7.0,
,28.06,-0.0,-0.3,0.3, ,27.11,0.0,0.0,0.0, ,27.58,-23.0,-34.0,-12.0,
,29.45,0.0,-0.3,0.4, ,28.50,0.0,0.0,0.0, ,28.98,-25.0,-34.0,-9.0,
,30.86,-0.0,-0.3,0.4, ,29.91,0.0,0.0,0.0, ,30.39,-25.0,-32.0,-9.0,
,32.26,-0.0,-0.3,0.4, ,31.30,0.0,0.0,0.0, ,31.78,-21.0,-35.0,-9.0,
,33.69,-0.0,-0.3,0.3, ,32.73,0.0,0.0,0.0, ,33.21,-24.0,-36.0,-12.0,
,35.11,-0.0,-0.3,0.3, ,34.17,0.0,0.0,0.0, ,34.63,-26.0,-37.0,-12.0,
,36.49,-0.0,-0.3,0.3, ,35.57,0.0,0.0,0.0, ,36.02,-30.0,-39.0,-11.0,
,37.91,-0.0,-0.3,0.3, ,36.95,0.0,0.0,0.0, ,37.43,-27.0,-39.0,-12.0,
,39.30,-0.0,-0.3,0.3, ,38.39,0.0,0.0,0.0, ,38.85,-28.0,-36.0,-11.0,
,40.72,-0.0,-0.3,0.4, ,39.78,0.0,0.0,0.0, ,40.26,-23.0,-35.0,-12.0,
,42.16,-0.0,-0.3,0.4, ,41.20,0.0,0.0,0.0, ,41.69,-25.0,-34.0,-12.0,
,43.59,-0.0,-0.3,0.4, ,42.63,0.0,0.0,0.0, ,43.11,-26.0,-36.0,-11.0,
Post został pochwalony 0 razy
|
|